NoseCone1x1.obj Part 3D Model OBJ
Asset Details
Name = NoseCone1x1.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 682ae77c-317e-46b7-a61d-2cb458791de2 (NoseCone1x1.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
Description = Part 3D Model OBJ for 682ae77c-317e-46b7-a61d-2cb458791de2 (NoseCone1x1.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib NoseCone1x1.mtl
o _FrontColor.001
#49 vertices, 49 faces
v 0.35355300 -0.35355300 -0.50000000
v -0.35355300 -0.35355300 -0.50000000
v 0.35355300 0.35355300 -0.50000000
v 0.50000000 0.0000000e+0 -0.50000000
v 0.0000000e+0 -0.50000000 -0.50000000
v 0.0000000e+0 0.50000000 -0.50000000
v -0.35355300 0.35355300 -0.50000000
v -0.50000000 0.0000000e+0 -0.50000000
v 0.0000000e+0 0.43912700 -0.12036800
v -0.31051000 0.31051000 -0.12036800
v -0.18892600 0.18892600 0.22352200
v -0.43912700 0.0000000e+0 -0.12036800
v -0.26718200 0.0000000e+0 0.22352200
v -0.31051000 -0.31051000 -0.12036800
v 0.0000000e+0 0.0000000e+0 0.50000000
v 0.0000000e+0 0.26718200 0.22352200
v 0.18892600 0.18892600 0.22352200
v 0.31051000 0.31051000 -0.12036800
v 0.43912700 0.0000000e+0 -0.12036800
v 0.26718200 0.0000000e+0 0.22352200
v -0.18892600 -0.18892600 0.22352200
v 0.0000000e+0 -0.26718200 0.22352200
v 0.0000000e+0 -0.43912700 -0.12036800
v 0.31051000 -0.31051000 -0.12036800
v 0.18892600 -0.18892600 0.22352200
v 0.34199245 -0.34199245 -0.31018400
v -0.34199245 -0.34199245 -0.31018400
v 0.34199245 0.34199245 -0.31018400
v 0.48365041 6.9388939e-20 -0.31018400
v 6.9388939e-20 -0.48365041 -0.31018400
v 6.9388939e-20 0.48365041 -0.31018400
v -0.34199245 0.34199245 -0.31018400
v -0.48365041 6.9388939e-20 -0.31018400
v 3.4833247e-19 0.37102412 5.1577000e-2
v -0.26235373 0.26235373 5.1577000e-2
v -0.10519740 0.10519740 0.36176100
v -0.37102412 1.4007892e-19 5.1577000e-2
v -0.14877175 1.4743306e-19 0.36176100
v -0.26235373 -0.26235373 5.1577000e-2
v 7.8556606e-19 0.14877175 0.36176100
v 0.10519740 0.10519740 0.36176100
v 0.14877175 1.4743306e-19 0.36176100
v -0.10519740 -0.10519740 0.36176100
v 7.8556606e-19 -0.14877175 0.36176100
v 0.10519740 -0.10519740 0.36176100
v 0.26235373 0.26235373 5.1577000e-2
v 0.37102412 1.4007892e-19 5.1577000e-2
v 3.4833247e-19 -0.37102412 5.1577000e-2
v 0.26235373 -0.26235373 5.1577000e-2
vt 2.5000000e-2 0.25000000
vt 2.5000000e-2 0.75000000
vt 3.2357316e-2 0.25000000
vt 5.2392850e-2 0.25000000
vt 8.3039146e-2 0.25000000
vt 9.0901150e-2 0.59090115
vt 9.0901150e-2 9.0901150e-2
vt 9.0901150e-2 0.40909885
vt 9.0901150e-2 0.90909885
vt 9.6103397e-2 9.6103397e-2
vt 9.6103397e-2 0.40389660
vt 0.11027050 0.11027050
vt 0.11027050 0.38972950
vt 0.12976810 0.25000000
vt 0.13194082 0.13194082
vt 0.13194082 0.36805918
vt 0.16498330 0.16498330
vt 0.16498330 0.33501670
vt 0.18305271 0.25000000
vt 0.20266117 0.20266117
vt 0.20266117 0.29733883
vt 0.25000000 0.52500000
vt 0.25000000 2.5000000e-2
vt 0.25000000 3.2357316e-2
vt 0.25000000 5.2392850e-2
vt 0.25000000 8.3039146e-2
vt 0.25000000 0.12976810
vt 0.25000000 0.18305271
vt 0.25000000 0.25000000
vt 0.25000000 0.31694729
vt 0.25000000 0.37023190
vt 0.25000000 0.41696085
vt 0.25000000 0.44760715
vt 0.25000000 0.46764268
vt 0.25000000 0.47500000
vt 0.25000000 0.97500000
vt 0.29733883 0.20266117
vt 0.29733883 0.29733883
vt 0.31694729 0.25000000
vt 0.33501670 0.16498330
vt 0.33501670 0.33501670
vt 0.36805918 0.13194082
vt 0.36805918 0.36805918
vt 0.37023190 0.25000000
vt 0.38972950 0.11027050
vt 0.38972950 0.38972950
vt 0.40389660 9.6103397e-2
vt 0.40389660 0.40389660
vt 0.40909885 0.59090115
vt 0.40909885 9.0901150e-2
vt 0.40909885 0.40909885
vt 0.40909885 0.90909885
vt 0.41696085 0.25000000
vt 0.44760715 0.25000000
vt 0.46764268 0.25000000
vt 0.47500000 0.25000000
vt 0.47500000 0.75000000
vn 0.0000000e+0 0.95415161 0.29932376
vn -0.67468704 0.67468704 0.29932391
vn -0.57290180 0.57290180 0.58614593
vn -0.95415161 0.0000000e+0 0.29932376
vn -0.81020531 0.0000000e+0 0.58614619
vn -0.67468704 -0.67468704 0.29932391
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.81020531 0.58614619
vn 0.57290180 0.57290180 0.58614593
vn 0.67468704 0.67468704 0.29932391
vn 0.95415161 0.0000000e+0 0.29932376
vn 0.81020531 0.0000000e+0 0.58614619
vn -0.57290180 -0.57290180 0.58614593
vn 0.0000000e+0 -0.81020531 0.58614619
vn 0.0000000e+0 -0.95415161 0.29932376
vn 0.67468704 -0.67468704 0.29932391
vn 0.57290180 -0.57290180 0.58614593
vn 0.69826821 -0.69826821 0.15761667
vn -0.69826821 -0.69826821 0.15761667
vn 0.69826821 0.69826821 0.15761667
vn 0.98750037 0.0000000e+0 0.15761668
vn 0.0000000e+0 -0.98750037 0.15761668
vn 0.0000000e+0 0.98750037 0.15761668
vn -0.69826821 0.69826821 0.15761667
vn -0.98750037 0.0000000e+0 0.15761668
vn 0.0000000e+0 0.89577542 0.44450691
vn -0.63340885 0.63340885 0.44450698
vn -0.50987911 0.50987911 0.69285394
vn -0.89577542 0.0000000e+0 0.44450691
vn -0.72107759 0.0000000e+0 0.69285432
vn -0.63340885 -0.63340885 0.44450698
vn 0.0000000e+0 0.72107759 0.69285432
vn 0.50987911 0.50987911 0.69285394
vn 0.72107759 0.0000000e+0 0.69285432
vn -0.50987911 -0.50987911 0.69285394
vn 0.0000000e+0 -0.72107759 0.69285432
vn 0.50987911 -0.50987911 0.69285394
vn 0.63340885 0.63340885 0.44450698
vn 0.89577542 0.0000000e+0 0.44450691
vn 0.0000000e+0 -0.89577542 0.44450691
vn 0.63340885 -0.63340885 0.44450698
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70449834 -0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.70449834 -0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70449834 -0.70449834 8.5814801e-2
vn -0.70449834 -0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70449834 0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.70449834 0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.99631110 0.0000000e+0 8.5814853e-2
vn 0.99631110 0.0000000e+0 8.5814853e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -0.99631110 8.5814853e-2
vn 0.0000000e+0 -0.99631110 8.5814853e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.99631110 8.5814853e-2
vn 0.0000000e+0 0.99631110 8.5814853e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70449834 0.70449834 8.5814801e-2
vn -0.70449834 0.70449834 8.5814801e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.99631110 0.0000000e+0 8.5814853e-2
vn -0.99631110 0.0000000e+0 8.5814853e-2
g _FrontColor.001__FrontColor.001_auv
usemtl _FrontColor.001_auv
s 1
f 1/6/42 5/22/54 2/49/45 8/57/63 7/52/60 6/36/57 3/9/48 4/2/51
s 2
f 1/50/43 26/47/18 30/24/22 5/23/55
f 2/7/46 27/10/19 33/3/25 8/1/64
f 3/51/49 28/48/20 29/55/21 4/56/52
f 4/56/53 29/55/21 26/47/18 1/50/44
f 5/23/56 30/24/22 27/10/19 2/7/47
f 6/35/58 31/34/23 28/48/20 3/51/50
f 7/8/61 32/11/24 31/34/23 6/35/59
f 8/1/65 33/3/25 32/11/24 7/8/62
f 9/33/1 31/34/23 32/11/24 10/13/2
f 9/33/1 34/32/26 46/43/38 18/46/10
f 10/13/2 32/11/24 33/3/25 12/4/4
f 10/13/2 35/16/27 34/32/26 9/33/1
f 11/18/3 35/16/27 37/5/29 13/14/5
f 11/18/3 36/21/28 40/30/32 16/31/8
f 12/4/4 33/3/25 27/10/19 14/12/6
f 12/4/4 37/5/29 35/16/27 10/13/2
f 13/14/5 37/5/29 39/15/31 21/17/13
f 13/14/5 38/19/30 36/21/28 11/18/3
f 14/12/6 27/10/19 30/24/22 23/25/15
f 14/12/6 39/15/31 37/5/29 12/4/4
f 15/29/7 40/30/32 36/21/28
f 15/29/7 41/38/33 40/30/32
f 15/29/7 42/39/34 41/38/33
f 15/29/7 45/37/37 42/39/34
f 16/31/8 34/32/26 35/16/27 11/18/3
f 16/31/8 40/30/32 41/38/33 17/41/9
f 17/41/9 41/38/33 42/39/34 20/44/12
f 17/41/9 46/43/38 34/32/26 16/31/8
f 18/46/10 28/48/20 31/34/23 9/33/1
f 18/46/10 46/43/38 47/53/39 19/54/11
f 19/54/11 29/55/21 28/48/20 18/46/10
f 19/54/11 47/53/39 49/42/41 24/45/16
f 20/44/12 42/39/34 45/37/37 25/40/17
f 20/44/12 47/53/39 46/43/38 17/41/9
f 21/17/13 39/15/31 48/26/40 22/27/14
f 21/17/13 43/20/35 38/19/30 13/14/5
f 22/27/14 44/28/36 43/20/35 21/17/13
f 22/27/14 48/26/40 49/42/41 25/40/17
f 23/25/15 30/24/22 26/47/18 24/45/16
f 23/25/15 48/26/40 39/15/31 14/12/6
f 24/45/16 26/47/18 29/55/21 19/54/11
f 24/45/16 49/42/41 48/26/40 23/25/15
f 25/40/17 45/37/37 44/28/36 22/27/14
f 25/40/17 49/42/41 47/53/39 20/44/12
f 36/21/28 38/19/30 15/29/7
f 38/19/30 43/20/35 15/29/7
f 43/20/35 44/28/36 15/29/7
f 44/28/36 45/37/37 15/29/7