This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve32R_1x2.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve32R_1x2.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 48309f46-1c07-44a6-ba35-2b193199a8ac (Curve32R_1x2.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve32R_1x2.mtl
o _submesh0_copy10
#12 vertices, 11 faces
v -0.49999990 -0.49999248 0.99998624
v 0.49999810 -0.49999248 1.00000844
v -0.49998910 -0.50000452 -1.00001376
v -0.49998910 0.49999248 -1.00000172
v -0.44719010 0.49999348 -1.00001055
v -0.20172210 0.46892348 -1.00001748
v 2.7006399e-2 0.37417948 -1.00001353
v 0.22341990 0.22346448 -1.00001098
v 0.37413090 2.7057881e-2 -1.00001000
v 0.46887190 -0.20166852 -1.00001065
v 0.50000890 -0.44713952 -0.99999092
v 0.50000890 -0.50000452 -0.99999156
vt 1.8347407e-2 0.98164892
vt 1.8351039e-2 0.65139858
vt 4.0433029e-2 0.20232986
vt 0.27512340 0.60612481
vt 0.29019962 0.59736395
vt 0.32595903 3.6378788e-2
vt 0.34859709 0.98165256
vt 0.34860073 0.65140221
vt 0.35705573 0.55038283
vt 0.37917963 0.64528259
vt 0.37917963 0.97553195
vt 0.41559691 0.49330494
vt 0.46687440 0.42962144
vt 0.51300550 0.36211986
vt 0.55641631 0.29283573
vt 0.59894438 0.22305792
vt 0.60802488 0.20814651
vt 0.64738349 1.9978295e-2
vt 0.64738475 3.7444566e-2
vt 0.65771705 0.11853557
vt 0.68906534 0.19407375
vt 0.70942998 0.64528259
vt 0.73886260 0.25894117
vt 0.80372417 0.30868993
vt 0.87926061 0.33991909
vt 0.96030234 0.35013066
vt 0.97773165 1.9978203e-2
vt 0.97773165 0.35012907
vn 1.2210446e-12 -1.00000000 6.0192090e-6
vn -6.5304949e-6 0.89442948 0.44720901
vn -1.00000000 6.7432262e-11 -5.3985739e-6
vn 1.2210446e-12 -1.00000000 6.0192090e-6
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 0.70449583 0.67436355 0.22117736
vn 1.2210446e-12 -1.00000000 6.0192090e-6
vn -1.00000000 6.7432262e-11 -5.3985739e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn -6.5304949e-6 0.89442948 0.44720901
vn -1.00000000 6.7432262e-11 -5.3985739e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 5.7657574e-2 0.90359813 0.42448325
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 5.7657574e-2 0.90359813 0.42448325
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.24237582 0.90376541 0.35279179
vn 0.24237582 0.90376541 0.35279179
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.48543868 0.83740246 0.25120988
vn 0.48543868 0.83740246 0.25120988
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.69912316 0.69783292 0.15574342
vn 0.69912316 0.69783292 0.15574342
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.86362532 0.49822781 7.6943813e-2
vn 0.86362532 0.49822781 7.6943813e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.96629042 0.25640638 2.3207387e-2
vn 0.96629042 0.25640638 2.3207387e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.99800934 6.3044093e-2 1.6714219e-3
vn 0.99800934 6.3044093e-2 1.6714219e-3
vn 1.2210446e-12 -1.00000000 6.0192090e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 1.00000000 -6.7430324e-11 5.3985739e-6
g _submesh0_copy10__submesh0_copy10_auv
usemtl _submesh0_copy10_auv
s 1
f 1/22/3 4/11/17 3/10/14
s 2
f 1/8/1 3/7/13 12/1/40 2/2/4
s 3
f 4/28/18 5/26/20 6/25/22 7/24/25 8/23/28 9/21/31 10/20/34 11/19/37 12/18/41 3/27/15
s 4
f 2/6/5 5/5/19 4/4/16 1/3/2
f 2/6/6 6/9/23 5/5/21
f 2/6/7 7/12/26 6/9/24
f 2/6/8 8/13/29 7/12/27
f 2/6/9 9/14/32 8/13/30
f 2/6/10 10/15/35 9/14/33
f 2/6/11 11/16/38 10/15/36
f 2/6/12 12/17/42 11/16/39

Advertisement