This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve1x1.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve1x1.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 0134be76-aeea-4bce-977e-f6fcfab24c36 (Curve1x1.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve1x1.mtl
o _submesh0_extract3
#20 vertices, 12 faces
v 0.49999900 -0.49999900 0.49999800
v 0.49999900 -0.49999900 -0.49999900
v 0.49999400 -0.44720000 0.49999900
v 0.49998800 -0.20173200 0.46892900
v 0.49998800 2.6996500e-2 0.37418500
v 0.49998800 0.22341000 0.22347000
v 0.49998800 0.37412100 2.7063400e-2
v 0.49998800 0.46886200 -0.20166300
v 0.49999900 0.49999900 -0.44713400
v 0.49999900 0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 0.49999800
v -0.50000600 -0.44720000 0.49999900
v -0.50001200 -0.20173200 0.46892900
v -0.50001200 2.6996500e-2 0.37418500
v -0.50001200 0.22341000 0.22347000
v -0.50001200 0.37412100 2.7063400e-2
v -0.50001200 0.46886200 -0.20166300
v -0.50000100 0.49999900 -0.44713400
v -0.50000100 0.49999900 -0.49999900
vt 1.6673200e-2 0.48800165
vt 1.6677223e-2 0.50386632
vt 1.6693238e-2 0.41372668
vt 1.6721073e-2 0.19085036
vt 1.6722952e-2 0.26514671
vt 1.6734756e-2 0.33943030
vt 1.6755150e-2 0.11657009
vt 1.6798844e-2 2.6518314e-2
vt 1.6798949e-2 4.2365409e-2
vt 1.8148405e-2 0.54853623
vt 1.8148488e-2 0.84862789
vt 3.4015028e-2 0.84862674
vt 0.10767893 0.83924078
vt 0.17629859 0.81076367
vt 0.23522481 0.76552733
vt 0.28041710 0.70660642
vt 0.30878599 0.63798834
vt 0.31670495 0.33943252
vt 0.31672010 0.41369745
vt 0.31672578 0.26518498
vt 0.31673125 4.2490239e-2
vt 0.31673388 0.11667593
vt 0.31674082 2.6655419e-2
vt 0.31674082 0.50380592
vt 0.31674648 0.48795352
vt 0.31675652 0.19092468
vt 0.31806084 0.54853623
vt 0.31806228 0.56436919
vt 0.34860127 3.3982519e-2
vt 0.34860271 1.8149561e-2
vt 0.34990447 0.84705535
vt 0.34990447 0.54705345
vt 0.35787757 0.10760166
vt 0.38624645 0.17621974
vt 0.43143874 0.23514065
vt 0.49036497 0.28037699
vt 0.55898462 0.30885410
vt 0.63264852 0.31824007
vt 0.64851506 0.31824122
vt 0.64851515 1.8149561e-2
vt 0.64990727 0.84705535
vt 0.64990727 0.54705345
vt 0.68333037 1.6666789e-2
vt 0.68333037 0.31666899
vt 0.98333318 1.6666789e-2
vt 0.98333318 0.31666899
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.8939753e-5 1.00000000
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 6.2901483e-2 0.99801974
vn 0.0000000e+0 6.2901483e-2 0.99801974
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.25640880 0.96656843
vn 0.0000000e+0 0.25640880 0.96656843
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.50000476 0.86602266
vn 0.0000000e+0 0.50000476 0.86602266
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.70710531 0.70710825
vn 0.0000000e+0 0.70710531 0.70710825
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.86602361 0.50000311
vn 0.0000000e+0 0.86602361 0.50000311
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.96653520 0.25653404
vn 0.0000000e+0 0.96653520 0.25653404
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.99801073 6.3044224e-2
vn 0.0000000e+0 0.99801073 6.3044224e-2
vn 1.00000000 1.1205768e-5 1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.8939753e-5 1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 6.2901483e-2 0.99801974
vn 0.0000000e+0 6.2901483e-2 0.99801974
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.25640880 0.96656843
vn 0.0000000e+0 0.25640880 0.96656843
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.50000476 0.86602266
vn 0.0000000e+0 0.50000476 0.86602266
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.70710531 0.70710825
vn 0.0000000e+0 0.70710531 0.70710825
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.86602361 0.50000311
vn 0.0000000e+0 0.86602361 0.50000311
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.96653520 0.25653404
vn 0.0000000e+0 0.96653520 0.25653404
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.99801073 6.3044224e-2
vn 0.0000000e+0 0.99801073 6.3044224e-2
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
g _submesh0_extract3__submesh0_extract3_auv
usemtl _submesh0_extract3_auv
s 1
f 2/43/6 11/45/32 20/46/58 10/44/29
s 2
f 2/40/4 10/39/28 9/38/25 8/37/22 7/36/19 6/35/16 5/34/13 4/33/10 3/29/7 1/30/1
f 12/27/36 13/28/39 14/17/42 15/16/45 16/15/48 17/14/51 18/13/54 19/12/57 20/11/60 11/10/33
s 3
f 1/32/2 12/42/34 11/41/31 2/31/5
s 4
f 3/21/8 13/9/37 12/8/35 1/23/3
f 4/22/11 14/7/40 13/9/38 3/21/9
f 5/26/14 15/4/43 14/7/41 4/22/12
f 6/20/17 16/5/46 15/4/44 5/26/15
f 7/18/20 17/6/49 16/5/47 6/20/18
f 8/19/23 18/3/52 17/6/50 7/18/21
f 9/25/26 19/1/55 18/3/53 8/19/24
f 10/24/30 20/2/59 19/1/56 9/25/27

Advertisement