WedgeCurveAdapter.obj Part 3D Model OBJ
Asset Details
Name = WedgeCurveAdapter.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 58eff374-4599-4751-88d4-13eb13987a82 (WedgeCurveAdapter.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
Description = Part 3D Model OBJ for 58eff374-4599-4751-88d4-13eb13987a82 (WedgeCurveAdapter.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib WedgeCurveAdapter.mtl
o _submesh0_extract3
#13 vertices, 13 faces
v 0.49999900 -0.49999900 0.49999800
v 0.49999900 -0.49999900 -0.49999900
v 0.49999900 0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 0.49999800
v -0.50000600 -0.44720000 0.49999900
v -0.50001200 -0.20173200 0.46892900
v -0.50001200 2.6996500e-2 0.37418500
v -0.50001200 0.22341000 0.22347000
v -0.50001200 0.37412100 2.7063400e-2
v -0.50001200 0.46886200 -0.20166300
v -0.50000100 0.49999900 -0.44713400
v -0.50000100 0.49999900 -0.49999900
vt 7.3206041e-3 0.11167817
vt 7.6774442e-3 4.0209497e-2
vt 7.7610413e-3 2.4958646e-2
vt 7.8472182e-3 0.18318856
vt 1.1217750e-2 0.25462147
vt 1.6047316e-2 0.81255188
vt 1.6047316e-2 0.52370107
vt 1.9427318e-2 0.32565878
vt 3.0455810e-2 0.39631468
vt 4.2350465e-2 0.46679083
vt 4.4897411e-2 0.48184707
vt 0.29660853 2.6514602e-2
vt 0.30489900 0.52370107
vt 0.30489900 0.81255188
vt 0.32970286 0.43366877
vt 0.37567634 1.7474941e-2
vt 0.37567642 0.30641217
vt 0.39095320 0.30641107
vt 0.46187901 0.29737398
vt 0.52794807 0.26995536
vt 0.58468400 0.22640046
vt 0.62819649 0.16966964
vt 0.65551090 0.10360210
vt 0.66444101 1.7474941e-2
vt 0.66444240 3.2719387e-2
vt 0.69510100 1.6047283e-2
vt 0.69510100 0.30489839
vt 0.70045004 0.33164386
vt 0.98395268 1.6047283e-2
vt 0.98395268 0.30489839
vt 0.98930086 0.33164386
vt 0.98930086 0.62049496
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.12822795 0.37393208 0.91854907
vn 0.12822795 0.37393208 0.91854907
vn 0.12822795 0.37393208 0.91854907
vn 0.12822795 0.37393208 0.91854907
vn 0.12822795 0.37393208 0.91854907
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.12822062 0.91852826 0.37398572
vn 0.12822062 0.91852826 0.37398572
vn 0.12822062 0.91852826 0.37398572
vn 0.12822062 0.91852826 0.37398572
vn 0.12822062 0.91852826 0.37398572
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.8939753e-5 1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 3.3220662e-3 6.2900525e-2 0.99801427
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 3.3220662e-3 6.2900525e-2 0.99801427
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 4.6325836e-2 0.25589941 0.96559278
vn 4.6325836e-2 0.25589941 0.96559278
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.15206169 0.49305130 0.85660823
vn 0.15206169 0.49305130 0.85660823
vn 0.24583566 0.68540574 0.68540776
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.24583566 0.68540574 0.68540776
vn 0.24583566 0.68540574 0.68540776
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.15203849 0.85661234 0.49305132
vn 0.15203849 0.85661234 0.49305132
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 4.6316377e-2 0.96555989 0.25602517
vn 4.6316377e-2 0.96555989 0.25602517
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 3.3327853e-3 0.99800523 6.3043324e-2
vn 3.3327853e-3 0.99800523 6.3043324e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
g _submesh0_extract3__submesh0_extract3_auv
usemtl _submesh0_extract3_auv
s 1
f 2/31/8 3/32/11 1/28/1
f 5/24/23 6/25/25 7/23/27 8/22/30 9/21/34 10/20/37 11/19/40 12/18/43 13/17/47 4/16/20
s 2
f 2/26/10 4/29/19 13/30/46 3/27/12
s 3
f 1/7/2 5/13/21 4/14/18 2/6/9
s 4
f 1/12/4 6/2/24 5/3/22
f 1/12/5 7/1/28 6/2/26
f 1/12/6 8/4/31 7/1/29
f 1/12/7 9/5/35 8/4/32
f 3/15/13 9/5/33 1/12/3
f 3/15/14 10/8/38 9/5/36
f 3/15/15 11/9/41 10/8/39
f 3/15/16 12/10/44 11/9/42
f 3/15/17 13/11/48 12/10/45