This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

BlockCurveAdapter.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = BlockCurveAdapter.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 0e534b62-cf90-46f5-9d75-602d85a70d25 (BlockCurveAdapter.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib BlockCurveAdapter.mtl
o _submesh0_extract3
#14 vertices, 12 faces
v 0.49999900 -0.49999900 0.49999800
v 0.49999900 -0.49999900 -0.49999900
v 0.49998800 0.49998800 0.49998800
v 0.49999900 0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 -0.49999900
v -0.50000100 -0.49999900 0.49999800
v -0.50000600 -0.44720000 0.49999900
v -0.50001200 -0.20173200 0.46892900
v -0.50001200 2.6996500e-2 0.37418500
v -0.50001200 0.22341000 0.22347000
v -0.50001200 0.37412100 2.7063400e-2
v -0.50001200 0.46886200 -0.20166300
v -0.50000100 0.49999900 -0.44713400
v -0.50000100 0.49999900 -0.49999900
vt 9.3160680e-3 0.53250611
vt 9.3160888e-3 8.5871813e-2
vt 1.2210598e-2 0.10055013
vt 1.2216195e-2 0.51779121
vt 1.5751688e-2 0.91743804
vt 1.5751688e-2 0.63390851
vt 2.5257398e-2 0.44882230
vt 2.5278513e-2 0.16943967
vt 3.4548439e-2 0.37921157
vt 3.4569989e-2 0.23898259
vt 3.7896157e-2 0.30907535
vt 0.28738500 3.0911617e-2
vt 0.28759436 0.58725280
vt 0.29928207 0.63390851
vt 0.29928207 0.91743804
vt 0.34233935 0.30897894
vt 0.38717779 1.7153013e-2
vt 0.38717787 0.30076737
vt 0.40217322 0.30076628
vt 0.47179241 0.29189568
vt 0.53664433 0.26498217
vt 0.59233506 0.22222965
vt 0.63504595 0.16654394
vt 0.66185717 0.10169352
vt 0.67062277 1.7153013e-2
vt 0.67062413 3.2116622e-2
vt 0.70071793 0.29928147
vt 0.70071793 1.5751656e-2
vt 0.70071796 0.33078469
vt 0.70072080 0.61431139
vt 0.98424749 0.61431451
vt 0.98424749 0.33078469
vt 0.98424831 0.29928147
vt 0.98424831 1.5751656e-2
vn 1.00000000 5.5000688e-6 5.5000743e-6
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.4513591e-6 8.5487680e-6 1.00000000
vn 1.00000000 5.5000688e-6 5.5000743e-6
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 5.5000688e-6 5.5000743e-6
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn -0.22561151 0.68885206 0.68889933
vn 1.00000000 5.5000688e-6 5.5000743e-6
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 5.5232390e-7 1.00000000 1.0447818e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.4513591e-6 8.5487680e-6 1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -5.9267690e-2 6.2582682e-2 0.99627845
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -5.9267690e-2 6.2582682e-2 0.99627845
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -0.20397777 0.24877429 0.94683917
vn -0.20397777 0.24877429 0.94683917
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -0.32597877 0.47119945 0.81957850
vn -0.32597877 0.47119945 0.81957850
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -0.36423263 0.65853267 0.65853573
vn -0.36423263 0.65853267 0.65853573
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -0.32599698 0.81957385 0.47119494
vn -0.32599698 0.81957385 0.47119494
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -0.20410528 0.94678058 0.24889267
vn -0.20410528 0.94678058 0.24889267
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn -5.9387481e-2 0.99626308 6.2713683e-2
vn -5.9387481e-2 0.99626308 6.2713683e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.1205768e-5 -1.2040248e-5
vn 5.5232390e-7 1.00000000 1.0447818e-5
g _submesh0_extract3__submesh0_extract3_auv
usemtl _submesh0_extract3_auv
s 1
f 2/28/6 5/34/20 14/33/46 4/27/17
s 2
f 2/32/4 4/31/16 3/30/7 1/29/1
f 6/25/24 7/26/26 8/24/28 9/23/31 10/22/34 11/21/37 12/20/40 13/19/43 14/18/47 5/17/21
s 3
f 1/6/2 6/14/22 5/15/19 2/5/5
s 4
f 3/16/8 7/3/25 6/2/23 1/12/3
f 3/16/9 8/8/29 7/3/27
f 3/16/10 9/10/32 8/8/30
f 3/16/11 10/11/35 9/10/33
f 3/16/12 11/9/38 10/11/36
f 3/16/13 12/7/41 11/9/39
f 3/16/14 13/4/44 12/7/42
f 4/13/18 14/1/48 13/4/45 3/16/15

Advertisement