polygon_edgemount_pipe.obj Part 3D Model OBJ
Asset Details
Name = polygon_edgemount_pipe.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 99644272-419d-4c2a-baa3-5637de77e06c (polygon_edgemount_pipe.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
Description = Part 3D Model OBJ for 99644272-419d-4c2a-baa3-5637de77e06c (polygon_edgemount_pipe.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib polygon_edgemount_pipe.mtl
o Cylinder2
#16 vertices, 10 faces
v 0.50000000 0.50000000 0.0000000e+0
v 0.35355339 0.50000000 0.35355339
v 3.0616170e-17 0.50000000 0.50000000
v -0.35355339 0.50000000 0.35355339
v -0.50000000 0.50000000 6.1232340e-17
v -0.35355339 0.50000000 -0.35355339
v -9.1848510e-17 0.50000000 -0.50000000
v 0.35355339 0.50000000 -0.35355339
v 0.50000000 -0.50000000 0.0000000e+0
v 0.35355339 -0.50000000 0.35355339
v 3.0616170e-17 -0.50000000 0.50000000
v -0.35355339 -0.50000000 0.35355339
v -0.50000000 -0.50000000 6.1232340e-17
v -0.35355339 -0.50000000 -0.35355339
v -9.1848510e-17 -0.50000000 -0.50000000
v 0.35355339 -0.50000000 -0.35355339
vt -2.7755576e-17 0.48998370
vt 0.0000000e+0 0.50000000
vt 5.5511151e-17 0.0000000e+0
vt 4.7835448e-2 0.37449872
vt 4.7835448e-2 0.60546869
vt 0.13853786 0.50000000
vt 0.13853786 0.0000000e+0
vt 0.16332044 0.32666327
vt 0.16332044 0.65330414
vt 0.26761164 0.50000000
vt 0.26761164 0.0000000e+0
vt 0.27880542 0.37449872
vt 0.27880542 0.60546869
vt 0.32664087 0.48998370
vt 0.32664087 0.48998370
vt 0.37447632 0.37449872
vt 0.37447632 0.60546869
vt 0.38657308 0.50000000
vt 0.38657308 5.5511151e-17
vt 0.48996131 0.65330414
vt 0.48996131 0.32666327
vt 0.50000000 0.50000000
vt 0.50000000 5.5511151e-17
vt 0.60544630 0.37449872
vt 0.60544630 0.60546869
vt 0.61342692 8.3266727e-17
vt 0.61342692 0.50000000
vt 0.65328175 0.48998370
vt 0.73238836 8.3266727e-17
vt 0.73238836 0.50000000
vt 0.86146214 1.1102230e-16
vt 0.86146214 0.50000000
vt 1.00000000 1.1102230e-16
vt 1.00000000 0.50000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 -6.0084837e-17
vn 1.00000000 0.0000000e+0 -6.0084837e-17
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.2016967e-16 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.2016967e-16 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 1.8025451e-16
vn -1.00000000 0.0000000e+0 1.8025451e-16
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.8025451e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.8025451e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn 1.00000000 0.0000000e+0 -6.0084837e-17
vn 1.00000000 0.0000000e+0 -6.0084837e-17
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn 1.2016967e-16 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.2016967e-16 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn -1.00000000 0.0000000e+0 1.8025451e-16
vn -1.00000000 0.0000000e+0 1.8025451e-16
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn -1.8025451e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.8025451e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 3.9252311e-17
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
g Cylinder2
usemtl Cylinder2_auv
s 1
f 1/28/1 8/25/22 7/20/19 6/17/16 5/15/13 4/16/10 3/21/7 2/24/4
f 10/4/28 11/8/31 12/12/34 13/14/37 14/13/40 15/9/43 16/5/46 9/1/25
s 2
f 1/6/2 9/7/26 16/11/47 8/10/23
f 2/2/6 10/3/30 9/7/27 1/6/3
f 3/32/9 11/31/33 10/33/29 2/34/5
f 4/30/12 12/29/36 11/31/32 3/32/8
f 5/27/15 13/26/39 12/29/35 4/30/11
f 6/22/18 14/23/42 13/26/38 5/27/14
f 7/18/21 15/19/45 14/23/41 6/22/17
f 8/10/24 16/11/48 15/19/44 7/18/20