polygon_suspension3_minipipe_on.obj Part 3D Model OBJ
Asset Details
Name = polygon_suspension3_minipipe_on.obj
Description = Part 3D Model OBJ for fa709911-4ad6-4546-ac92-2d4adbd89917 (polygon_suspension3_minipipe_on.obj)
Tags = part, mesh, pose0, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
Description = Part 3D Model OBJ for fa709911-4ad6-4546-ac92-2d4adbd89917 (polygon_suspension3_minipipe_on.obj)
Tags = part, mesh, pose0, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib polygon_suspension3_minipipe_on.mtl
o Cylinder2
#16 vertices, 10 faces
v 0.25000000 7.9355102e-18 -0.50000000
v 0.17677670 -0.17677670 -0.50000000
v 1.5308085e-17 -0.25000000 -0.50000000
v -0.17677670 -0.17677670 -0.50000000
v -0.25000000 -2.2680660e-17 -0.50000000
v -0.17677670 0.17677670 -0.50000000
v -4.5924255e-17 0.25000000 -0.50000000
v 0.17677670 0.17677670 -0.50000000
v 0.25000000 -2.2680660e-17 -1.50000000
v 0.17677670 -0.17677670 -1.50000000
v 1.5308085e-17 -0.25000000 -1.50000000
v -0.17677670 -0.17677670 -1.50000000
v -0.25000000 -5.3296830e-17 -1.50000000
v -0.17677670 0.17677670 -1.50000000
v -4.5924255e-17 0.25000000 -1.50000000
v 0.17677670 0.17677670 -1.50000000
vt 0.0000000e+0 0.50000000
vt 0.0000000e+0 0.75000000
vt 5.5511151e-17 0.0000000e+0
vt 7.3223305e-2 0.57322330
vt 7.3223305e-2 0.92677670
vt 0.13853786 0.50000000
vt 0.13853786 0.0000000e+0
vt 0.25000000 0.50000000
vt 0.25000000 1.00000000
vt 0.26761164 0.50000000
vt 0.26761164 0.0000000e+0
vt 0.38657308 0.50000000
vt 0.38657308 5.5511151e-17
vt 0.42677670 0.57322330
vt 0.42677670 0.92677670
vt 0.50000000 0.50000000
vt 0.50000000 5.5511151e-17
vt 0.50000000 0.25000000
vt 0.50000000 0.75000000
vt 0.57322330 7.3223305e-2
vt 0.57322330 0.42677670
vt 0.61342692 0.50000000
vt 0.61342692 8.3266727e-17
vt 0.73238836 8.3266727e-17
vt 0.73238836 0.50000000
vt 0.75000000 0.0000000e+0
vt 0.75000000 0.50000000
vt 0.86146214 0.50000000
vt 0.86146214 1.1102230e-16
vt 0.92677670 7.3223305e-2
vt 0.92677670 0.42677670
vt 1.00000000 1.1102230e-16
vt 1.00000000 0.25000000
vt 1.00000000 0.50000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 -6.0084837e-17 2.4532695e-18
vn 1.00000000 -6.0084837e-17 2.4532695e-18
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.70710678 -0.70710678 4.9065389e-18
vn 0.70710678 -0.70710678 4.9065389e-18
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 6.0084837e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.0084837e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.70710678 -0.70710678 2.4532695e-18
vn -0.70710678 -0.70710678 2.4532695e-18
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 -6.0084837e-17 8.3384462e-34
vn -1.00000000 -6.0084837e-17 8.3384462e-34
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn -0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -9.0127256e-17 1.00000000 0.0000000e+0
vn -9.0127256e-17 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn 0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 -6.0084837e-17 2.4532695e-18
vn 1.00000000 -6.0084837e-17 2.4532695e-18
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 -0.70710678 4.9065389e-18
vn 0.70710678 -0.70710678 4.9065389e-18
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 6.0084837e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.0084837e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70710678 -0.70710678 2.4532695e-18
vn -0.70710678 -0.70710678 2.4532695e-18
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -6.0084837e-17 8.3384462e-34
vn -1.00000000 -6.0084837e-17 8.3384462e-34
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn -0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -9.0127256e-17 1.00000000 0.0000000e+0
vn -9.0127256e-17 1.00000000 0.0000000e+0
vn 6.2803698e-16 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
vn 0.70710678 0.70710678 -2.4532695e-18
g Cylinder2
usemtl Cylinder2_auv
s 1
f 1/33/1 8/31/22 7/27/19 6/21/16 5/18/13 4/20/10 3/26/7 2/30/4
f 10/4/28 11/8/31 12/14/34 13/19/37 14/15/40 15/9/43 16/5/46 9/2/25
s 2
f 1/25/2 9/24/26 16/29/47 8/28/23
f 2/22/5 10/23/29 9/24/27 1/25/3
f 3/16/8 11/17/32 10/23/30 2/22/6
f 4/12/11 12/13/35 11/17/33 3/16/9
f 5/10/14 13/11/38 12/13/36 4/12/12
f 6/6/17 14/7/41 13/11/39 5/10/15
f 7/1/20 15/3/44 14/7/42 6/6/18
f 8/28/24 16/29/48 15/32/45 7/34/21