This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

timer_surface.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = timer_surface.obj
Description = Part 3D Model OBJ for f6b70b49-ea25-47cc-9dac-e2dc90e67d07 (timer_surface.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib timer_surface_v2.mtl
o Orignal_No_history.001_meshId1_name
#15 vertices, 17 faces
v 0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v 0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v 0.50000000 -0.50000000 -0.40000000
v -0.50000000 -0.50000000 -0.40000000
v 0.50000000 0.50000000 -0.40000000
v -0.50000000 0.50000000 -0.40000000
v 0.25000000 5.0000000e-2 -0.45000000
v 0.10000000 5.0000000e-2 -0.45000000
v 0.10000000 -0.33000000 -0.45000000
v -0.10000000 -0.33000000 -0.45000000
v -0.10000000 5.0000000e-2 -0.45000000
v -0.25000000 5.0000000e-2 -0.45000000
v 0.0000000e+0 0.35000000 -0.45000000
vt 0.0000000e+0 8.0000000e-4
vt 1.7000000e-3 0.81200000
vt 1.7000000e-3 0.81510000
vt 1.7000000e-3 0.82790000
vt 1.7000000e-3 0.98900000
vt 1.7000000e-3 0.99490000
vt 1.7000000e-3 0.99920000
vt 2.2000000e-3 0.81200000
vt 2.2000000e-3 0.81510000
vt 2.2000000e-3 0.82790000
vt 2.2000000e-3 0.98900000
vt 2.2000000e-3 0.99490000
vt 2.2000000e-3 0.99920000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
g Orignal_No_history.001_meshId1_name
usemtl Material
s 1
f 1/4/2 6/9/24 2/10/6
f 3/11/10 7/6/28 4/5/16
f 3/11/13 8/12/34 7/6/30
f 5/3/21 6/9/26 1/4/4
s 2
f 2/2/7 8/13/32 3/7/11
f 4/13/15 5/2/19 1/8/3
f 4/13/18 7/7/29 5/2/22
f 6/8/27 8/13/35 2/2/9
f 9/1/37 15/1/50 10/1/39
f 10/1/40 12/1/43 11/1/42
f 10/1/41 13/1/47 12/1/44
f 10/1/38 15/1/49 13/1/45
f 13/1/46 15/1/51 14/1/48
s 3
f 2/8/5 4/7/14 1/2/1
f 3/13/12 4/7/17 2/8/8
f 5/8/20 8/7/33 6/2/25
f 7/13/31 8/7/36 5/8/23

Advertisement