This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

SmallPipe1xBarrel.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = SmallPipe1xBarrel.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 5ec4ebcd-6f2a-402d-b8b9-315b78b4f654 (SmallPipe1xBarrel.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'BixPipe1xBarel.blend'
# www.blender.org
mtllib SmallPipe1xBarrel.mtl
o Cylinder
v -0.000000 0.250000 -0.500000
v -0.000000 0.213926 0.500000
v 0.176777 0.176777 -0.500000
v 0.151269 0.151269 0.500000
v 0.250000 0.000000 -0.500000
v 0.213926 -0.000000 0.500000
v 0.176777 -0.176777 -0.500000
v 0.151269 -0.151269 0.500000
v -0.000000 -0.250000 -0.500000
v -0.000000 -0.213926 0.500000
v -0.176777 -0.176777 -0.500000
v -0.151269 -0.151269 0.500000
v -0.250000 0.000000 -0.500000
v -0.213926 -0.000000 0.500000
v -0.176777 0.176777 -0.500000
v -0.151269 0.151269 0.500000
v 0.176777 0.176777 0.500000
v -0.000000 0.250000 0.500000
v 0.250000 -0.000000 0.500000
v 0.176777 -0.176777 0.500000
v -0.000000 -0.250000 0.500000
v -0.176777 -0.176777 0.500000
v -0.250000 -0.000000 0.500000
v -0.176777 0.176777 0.500000
v 0.151269 0.151269 -0.400000
v -0.000000 0.213926 -0.400000
v 0.213926 -0.000000 -0.400000
v 0.151269 -0.151269 -0.400000
v -0.000000 -0.213926 -0.400000
v -0.151269 -0.151269 -0.400000
v -0.213926 0.000000 -0.400000
v -0.151269 0.151269 -0.400000
vt 0.108977 0.806966
vt 0.107058 0.804471
vt 0.107058 0.800942
vt 0.108977 0.798447
vt 0.111692 0.798447
vt 0.113611 0.800942
vt 0.113611 0.804471
vt 0.111692 0.806966
vt 0.104943 0.806351
vt 0.106585 0.804216
vt 0.107058 0.804471
vt 0.105139 0.806966
vt 0.106585 0.801197
vt 0.107058 0.800942
vt 0.104943 0.799061
vt 0.105139 0.798447
vt 0.102620 0.799061
vt 0.102424 0.798447
vt 0.100978 0.801197
vt 0.100505 0.800942
vt 0.100978 0.804216
vt 0.100505 0.804471
vt 0.102620 0.806351
vt 0.102424 0.806966
vt 0.105139 0.789225
vt 0.105139 0.798447
vt 0.102424 0.798447
vt 0.102424 0.789225
vt 0.100505 0.798447
vt 0.100505 0.789225
vt 0.113611 0.798447
vt 0.113611 0.789225
vt 0.115531 0.789225
vt 0.115531 0.798447
vt 0.118245 0.789225
vt 0.118245 0.798447
vt 0.113611 0.789225
vt 0.113611 0.798447
vt 0.111692 0.798447
vt 0.111692 0.789225
vt 0.108977 0.798447
vt 0.108977 0.789225
vt 0.394633 0.980155
vt 0.376781 0.937055
vt 0.434837 0.937055
vt 0.435685 0.939103
vt 0.107058 0.798447
vt 0.107058 0.789225
vt 0.440526 0.939849
vt 0.437732 0.941006
vt 0.434939 0.939849
vt 0.433782 0.937055
vt 0.434939 0.934262
vt 0.437732 0.933105
vt 0.440526 0.934262
vt 0.441683 0.937055
vt 0.394633 0.893956
vt 0.437732 0.876104
vt 0.437732 0.934160
vt 0.435685 0.935008
vt 0.480832 0.893956
vt 0.498684 0.937055
vt 0.440628 0.937055
vt 0.439780 0.935008
vt 0.480832 0.980155
vt 0.437732 0.998007
vt 0.437732 0.939951
vt 0.439780 0.939103
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.7071 0.7071 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7764 -0.0000 0.6303
vn 0.5490 -0.5490 0.6303
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.5490 -0.5490 0.6303
vn 0.0000 -0.7764 0.6303
vn 0.5490 0.5490 0.6303
vn 0.0000 0.7764 0.6303
vn -0.5490 0.5490 0.6303
vn -0.7764 0.0000 0.6303
usemtl None
s off
f 1/1/1 3/2/1 5/3/1 7/4/1 9/5/1 11/6/1 13/7/1 15/8/1
f 2/9/2 4/10/2 17/11/2 18/12/2
f 4/10/2 6/13/2 19/14/2 17/11/2
f 6/13/2 8/15/2 20/16/2 19/14/2
f 8/15/2 10/17/2 21/18/2 20/16/2
f 10/17/2 12/19/2 22/20/2 21/18/2
f 12/19/2 14/21/2 23/22/2 22/20/2
f 14/21/2 16/23/2 24/24/2 23/22/2
f 16/23/2 2/9/2 18/12/2 24/24/2
s 1
f 1/25/3 18/26/3 17/27/4 3/28/4
f 3/28/4 17/27/4 19/29/5 5/30/5
f 5/31/5 19/32/5 20/33/6 7/34/6
f 7/34/6 20/33/6 21/35/7 9/36/7
f 9/37/7 21/38/7 22/39/8 11/40/8
f 11/40/8 22/39/8 23/41/9 13/42/9
f 16/43/6 14/44/5 31/45/10 32/46/11
f 13/42/9 23/41/9 24/47/12 15/48/12
f 15/48/12 24/47/12 18/26/3 1/25/3
f 25/49/13 26/50/14 32/51/11 31/52/10 30/53/15 29/54/16 28/55/17 27/56/18
f 12/57/4 10/58/3 29/59/16 30/60/15
f 8/61/12 6/62/9 27/63/18 28/64/17
f 4/65/8 2/66/7 26/67/14 25/68/13
f 2/66/7 16/43/6 32/46/11 26/67/14
f 14/44/5 12/57/4 30/60/15 31/45/10
f 10/58/3 8/61/12 28/64/17 29/59/16
f 6/62/9 4/65/8 25/68/13 27/63/18

Advertisement